|
Schach |
||
|
Abteilungs- und
Mannschaftleiter |
Manfred Rupp |
|
|
|
||
| Training | Mittwoch 18:00 - 22:00 Uhr |
Spiellokal - Sportlergaststätte
Am Sportzentrum
06792 Sandersdorf
|

Trainingszeiten
P 0 (4-6 Jahre)
Donnerstags 16.00. – 17.30 Uhr
P 3 (6-7 Jahre) P 4 (7-9 Jahre)
Dienstags 15.30 – 17.30 Uhr
Donnerstags 16.00 – 18.00 Uhr
P 4 (7-9 Jahre)
Dienstags 15.30 – 17.30 Uhr
Freitags 15.30 – 17.30 Uhr
P 6 (9-11 Jahre)
Dienstags 15.30 – 17.30 Uhr
Freitags 15.30 – 17.30 Uhr
Kinder LK 3, LK 2 (ehemals P 7) (11-13-Jahre)
Dienstags 15.30 – 17.30 Uhr
Freitags 16.00 – 18.00 Uhr
Jugend/Erwachsene (ab 14 Jahre), LK 3/LK 4
Dienstags 15.30 – 17.30 Uhr
Donnertags 15.30 – 18.00 Uhr
F 1 Gruppe
Dienstags 15.30 – 17.30 Uhr
Freitags 16.00 – 18.00 Uhr
Senioren Freitags
16.30 – 18.00 Uhr
Jahresplan 2026
| Januar | Probetraining der Neuanmeldungen | ||
| Februar/März | Kampfrichter C- Lizenz | ||
| 25. April | Vereinsmeisterschaften, in Sandersdorf | ||
| 2. Mai | Regionalmeisterschaften, in Sandersdorf | ||
| 3. Mai | Goitzschemarathon | ||
| 6./7. Juni | Landesmeisterschaften Einzeln (P6; K LK3, J LK1-3, E LK1-3) | ||
| 20. oder 21. Juni | Landesbestenermittlung in Bitterfeld (P4; J LK 4; E LK4) | ||
| 22. August | 1. Trainingslager in Sandersdorf | ||
| 22.-23. August | Jahnturnfest in Freyburg (J/E) | ||
| 29. August | Saisonabschluss, ab P 4 (nachmittags, mit Übernachtung) | ||
| 19. September | Garten-Industriepokal Leuna | ||
| 26./27. September | 2. Trainingslager | ||
| 11. Oktober | Regionalpokal Mannschaft | ||
| 7./8. November | Vieth Gedenkturnen in Dessau | ||
| 21. November | Landesmannschaftspokal | ||
| 5. Dezember | 3. Trainingslager | ||
| 18. Dezember | Generalprobe Schauturnen | ||
| 19./20. Dezember | Weihnachtsschauturnen |
Neuaufnahme
Neuaufnahmen finden im Januar 2027 statt. Bei Interesse bitte vorab mit Namen und
Geburtsdatum des Kindes per Mail anmelden unter:
Anmeldeschluss ist der 30. November 2026!
Zur Beachtung:
Unsere Turnabteilung ist auf wettkampforientiertes Training ausgerichtet!

| Vorstand Kegeln | |||
| Name | Steven Sassen | Regina Wetzig | |
|
Vorsitzender / Sportliche Leiter |
stellvertretende Vorsitzende | ||
| Name | Patrick Jahn | Lisa Zapke | |
| Sportwart | Frauenwart | ||
| Telefon | 0157/ 77533373 | 0157/ 75077986 | |
| |
|||
| Name | Sebastian Neuber | Andreas Wagner | |
| Bahnwart | Kassenwart | ||
| Name | Günter Gürbig | ||
| Jugendwart | |||
| Training | |||
| Montag | Ruhetag | ||
| Dienstag | Senioren | 12:30 - 18:30 Uhr | |
| Frauen | 18:30 - 22:00 Uhr | ||
| Mittwoch | Frauen | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Donnerstag | Männer | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Freitag | Jugend | 13:00 - 17:00 Uhr | |
| ab 17.00 Uhr Bahnvermietung Gaststätte | |||
| Samstag | Punktspielbetrieb / Bahnvermietung | ||
| Gaststätte | |||
| Sonntag | Punktspielbetrieb / Bahnvermietung | ||
| Gaststätte | |||


| Billard | ||
| Trainer | Dieter Schumann | 0162 - 24090122 |
| Training | Dienstag 15:00 - 18:30 Uhr |
Im Billardraum
|
| Donnerstag 15:00 - 18:30 Uhr |
||
| Mannschaft - Mehrkampfliga - Karambol 2014 | ||
| v.l. : Dieter Popp, Steffen Krehan, Reinhard Ewald, |
||
| Maik Reinhardt, Dieter Schumann, Thomas Heinrich, |
||
| Roland Plaschnick, Herbert Seidel, Peter Kowahl | ||
|
Erfolge : |
Dieter Schumann | |
| Landesmeister Dreiband: 2009, 2010, 2011, 2013 | ||
| Viz - Landesmeister Dreiband: 2014 | ||
| Landesmeister Triathlon: 2012, 2013, 2014 (Ü55) | ||
| Reinhard Ewald | ||
| Landesmeister Triathlon: 2010 | ||
| Dreibandmeisterschaft: 2011 - 5. Platz | ||
| Viz - Landesmeister Triathlon: 2012, 2013, 2014 (Ü55) | ||
Aktuelles vom Billardverband Sachsen-Anhalts findet ihr unter folgendem Link:
