|
Schach |
||
|
Abteilungs- und
Mannschaftleiter |
Manfred Rupp |
|
|
|
||
| Training | Mittwoch 18:00 - 22:00 Uhr |
Spiellokal - Sportlergaststätte
Am Sportzentrum
06792 Sandersdorf
|

Trainingszeiten
P 0 (4-6 Jahre)
Freitags 15.30 – 17.00 Uhr
P 3 (6-7 Jahre) P 4 (7-9 Jahre)
Dienstags 15.30 – 17.30 Uhr
Freitags 15.30 – 17.30 Uhr
P 6 (9-11 Jahre) P 7 (11-13-Jahre) Jugend/Erwachsene (ab 14 Jahre)
Dienstags 15.30 – 17.30 Uhr
Donnertags 15.30 – 18.00 Uhr
Seniorem
Freitags 16.30 – 18.00 Uhr
Jahresplan
| Januar | Probetraining der Neuanmeldungen | ||
| März | Trainingstag in Halle (noch in Planung) P3/P4/P6 vormittags P7/J/E nachmittags |
||
| 4. Mai | Goitzschemarathon | ||
| 10. Mai | Vereinsmeisterschaften, in Sandersdorf | ||
| 17. Mai | Regionalmeisterschaften, in Sandersdorf | ||
| 28. Mai – 1. Juni | Turnfest in Leipzig | ||
| 14. Juni | Landesbestenermittlung P 3/ P 4 in Halle Neustadt | ||
| 21./22. Juni | Landesmeisterschaften Einzeln P 6/ P7/ J/ E | ||
| 16. August | Trainingslager in Sandersdorf | ||
| 17. August | Saisonabschluss, ab P 4 | ||
| 22.-24. August | Jahnturnfest in Freyburg (J/E) | ||
| 27.-28. September | Trainingslager in Sandersdorf | ||
| n.n. | Regionalpokal Mannschaft | ||
| 8. November | Trainingslager in Sandersdorf | ||
| 8./9. November | Vieth Gedenkturnen in Dessau | ||
| 29. November | Landesmannschaftspokal | ||
| 19. Dezember | Generalprobe Schauturnen | ||
| 20./21. Dezember | Weihnachtsschauturnen |
Neuaufnahme
Neuaufnahmen finden im Januar 2026 statt. Bei Interesse bitte vorab mit Namen und
Geburtsdatum des Kindes per Mail anmelden unter:
Zur Beachtung:
Unsere Turnabteilung ist auf wettkampforientiertes Training ausgerichtet!

| Vorstand Kegeln | |||
| Name | Steven Sassen | Regina Wetzig | |
|
Vorsitzender / Sportliche Leiter |
stellvertretende Vorsitzende | ||
| Name | Patrick Jahn | Lisa Zapke | |
| Sportwart | Frauenwart | ||
| Telefon | 0157/ 77533373 | 0157/ 75077986 | |
| |
|||
| Name | Sebastian Neuber | Andreas Wagner | |
| Bahnwart | Kassenwart | ||
| Name | Günter Gürbig | ||
| Jugendwart | |||
| Training | |||
| Montag | Ruhetag | ||
| Dienstag | Senioren | 12:30 - 18:30 Uhr | |
| Frauen | 18:30 - 22:00 Uhr | ||
| Mittwoch | Frauen | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Donnerstag | Männer | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Freitag | Jugend | 13:00 - 17:00 Uhr | |
| ab 17.00 Uhr Bahnvermietung Gaststätte | |||
| Samstag | Punktspielbetrieb / Bahnvermietung | ||
| Gaststätte | |||
| Sonntag | Punktspielbetrieb / Bahnvermietung | ||
| Gaststätte | |||


| Billard | ||
| Trainer | Dieter Schumann | 0162 - 24090122 |
| Training | Dienstag 15:00 - 18:30 Uhr |
Im Billardraum
|
| Donnerstag 15:00 - 18:30 Uhr |
||
| Mannschaft - Mehrkampfliga - Karambol 2014 | ||
| v.l. : Dieter Popp, Steffen Krehan, Reinhard Ewald, |
||
| Maik Reinhardt, Dieter Schumann, Thomas Heinrich, |
||
| Roland Plaschnick, Herbert Seidel, Peter Kowahl | ||
|
Erfolge : |
Dieter Schumann | |
| Landesmeister Dreiband: 2009, 2010, 2011, 2013 | ||
| Viz - Landesmeister Dreiband: 2014 | ||
| Landesmeister Triathlon: 2012, 2013, 2014 (Ü55) | ||
| Reinhard Ewald | ||
| Landesmeister Triathlon: 2010 | ||
| Dreibandmeisterschaft: 2011 - 5. Platz | ||
| Viz - Landesmeister Triathlon: 2012, 2013, 2014 (Ü55) | ||
Aktuelles vom Billardverband Sachsen-Anhalts findet ihr unter folgendem Link:
